Стоимость лечения в Германии ( операция) варьируется примерно от 1000 до 45 000 EUR, которая зависит от сложности самой операции и её жизненной необходимости.
По оценкам экспертов с 2009 г. цены на лечение, диагностику и реабилитацию в Германии примерно сравнялись с ценами на лечение в ведущих российских и московских клиниках, что сделало лечение в Германии еще более привлекательным для россиян.
Чтобы отправится на лечение в Германию необходимо произвести 100 % оплату счета, который предоставил медицинский центр. После поступления оплаты, мы содействуем Вам в незамедлительном оформлении визы и назначаем ближайшую дату операции.
| НАПРАВЛЕНИЯ ЛЕЧЕНИЯ | ЦЕНА/EUR |
| Кардиология | |
| Оперативное закрытие дефекта межпредсердной перегородки | 12 000 |
| Замена сердечного клапана | 18 000 |
| Имплантация водителя ритма | 12 000 |
| Аорто-коронарное шунтирование | 18 000-22 000 |
| Обследование коронарных сосудов | 6 000 |
| Стентирование коронарных сосудов (один стенд) | 1 500 |
| Хирургия | |
| Аппендицит: операция лапароскопичекая | 5 500 |
| Малоинвазивное удаление желчного пузыря (лапароскопия) | 5000 |
| Грыжи: операции ( паховые, бедренные, пупочные) | от 4000 |
| Малоинвазивная резекция легкого | 8 000 |
| Варикозная болезнь: лазерное лечение | 1 800 |
| Варикозная болезнь: оперативное лечение | 5 000 |
| Трансплантация почки: диагностика, операция, реабилитация | от 120 000 |
| Трансплантация печени : диагностика, операция, реабилитация | от 150 000 |
| Хирургия ожирения | |
| Шунтирование желудка | 8 000 |
| Уменьшение (резекция желудка) | 8 000 |
| Бандажирование желудка | 6 000 |
| Эндокринология/Нефрология/Гастроэнтерология/Ревматология | |
| Заболевание щитовидной железы: обследование и лечение | от 6 000 |
| Сахарный диабет: обследование и лечение | от 8 000 |
| Пиелонефрит: обследование и лечение | от 7 000 |
| Мочекаменная болезнь: обследование и лечение | от 7 000 |
| Заболевание ЖКТ (хронический панкреатит, гастродуоденит и др.) обследование/лечение | от 5 000 |
| Системные заболевания (ревматоидный артрит, красная волчанка и др.) обследование/лечение | от 2 000 |
| Урология | |
| Удаление почки | 13 000 |
| Дробление камней | 5 000 |
| Обрезание крайней плоти | 500 |
| Лечение потенции | от 5 000 |
| Аденома простаты(см. раздел онкология) | от 6 000 |
| Гинекология и акушерство | |
| Обследование на предмет бесплодия | 1000-2 500 |
| Искусственное оплодотворение (ЭКО) | 4 000-5000 |
| Хирургическое лечение опухоли яичников | 5 000 |
| Хирургическое лечение миомы матки | 5 500 |
| Программы лечения нарушений менструального цикла | от 2 000 |
| Программы ведения пациенток в постклимактерическом периоде | от 2 000 |
| Эндоскопическое удаление матки | 8 000 |
| Вагинальное удаление матки | 10 000 |
| Эндоскопическое удаление миомы | 8 000 |
| Естественные роды | 8 000 |
| Кесарево сечение | 10 000 |
| Пластика влагалища | 6 000 |
| Новорожденный с массой тела от 450 до 749 граммов | 70 000 |
| Онкология и гематология | |
| Опухоль желудка: операция и реабилитация | 10 000 |
| Опухоль кишечника: операция и реабилитация | 16 000 |
| Опухоль прямой кишки: операция и реабилитация | 10 000 |
| Опухоль пищевода : операция и реабилитация | 16 000 |
| Резекция поджелудочной железы | 18 000 |
| Опухоль гортани: операция | 12 000 |
| Опухоль легких : операция, 1 курс химиотерапия | 18 000 |
| Опухоль щитовидной железы:операция | 15 000 |
| Опухоль простаты : операция и реабилитация | 9 000 |
| Опухоль простаты : лапароскопичекая операция и реабилитация | 12 000 |
| Опухоль простаты : полостная операция и реабилитация | 16 000 |
| Опухоль почки : операция и реабилитация | 14 000 |
| Опухоль молочной железы: операция и реабилитация | 15 000 |
| Оперативное восстановление молочной железы из собственных тканей | 11 000 |
| Рак шейки матки : оперативное лечение и реабилитация | 12 000 |
| Опухоль яичника: операция | 9 800 |
| Опухоль головного мозга: операция и реабилитация | 28 000 |
| Острый лейкоз : курс химиотерапии | 40 000-70 000 |
| Острый лейкоз : химиотерапия, трансплантация костного мозга и реабилитация | от 150 000 |
| Меланома: операция | 12 000 |
| Неврология/Нейрохирургия | |
| Эпилепсия : амбулаторное обследование | 3 000 |
| Эпилепсия : стационарное обследование и лечение | 16 000 |
| Удаление опухоли головного мозга с применением установки «гамма-нож» | 20 000 |
| Удаление опухоли хирургическим методом | 22 000 |
| Удаление аневризмы головного мозга | 18 000 |
| Грыжа межпозвонковых дисков : оперативное лечение | 16 000 |
| Амбулаторное лечение межпозвонковой грыжи лазером | 4 000 |
| Лечение межпозвонковой грыжи замораживанием (криотерапия) | 4 000 |
| Проведение эмболизации сосудистой мальформации | 14 000 |
| Операция по удалению доброкачественной опухоли спинного мозга | 18 000 |
| Лечение инсультов | |
| Комплексная неврологическая диагностика после инсульта, срок пребывания в клинике 12 суток | 8000 |
| Неврологическая диагностика, хирургическое вмешательство | 20 000 |
| Лечение острого инсульта ( ранняя реабилитация), диагностика, пребывание в клинике 25-27 дней | 60 000 |
| Пребывание в специализированных реабилитационных центрах (в день) | 350-500 |
| Ортопедия/Спортивная медицина | |
| Артроскопия коленного сустава | 6 000 |
| Эндопротезирование коленного сустава (операция и реабилитация) | 14 000 |
| Эндопротезирование тазобедренного сустава (операция и реабилитация) | 16 000 |
| Эндоскопическое удаление мениска | 8 000 |
| Хирургическое лечение крестовидной связки колена | 8 000 |
| Замена протеза коленного или бедренного сустава | 11 000 |
| Малоинвазивная (артроскопическая) хирургия плеча | 8 000 |
| Лечение стволовыми клетками, наращивание хрящей | 8 000-16 000 |
| Трансплантация хрящей | 12 000-16 000 |
| Операция на кисти | от 2000 |
| Операция по удлинению верхних или нижних конечностей | 8000 |
| Операция на межпозвонковых дисках | 6000 |
| Протезирование межпозвонковых дисков | 12 000 |
| Сколиоз: операция и реабилитация | от 30 000 |
| Устранение врожденных пороков строений конечностей | 12 000 |
| Офтальмология | |
| Хирургическое лечение глаукомы | 4 500 |
| Хирургическое лечение катаракты (один глаз) | 3 000 |
| Операция на слезной железе и слезном канале | 2 500 |
| Различные лазерные микрохирургические операции | 1000 |
| Отоларингология | |
| Удаление миндалин | 5 500 |
| Удаление аденоидов | 3 800 |
| Оперативное лечение придаточных пазух носа | 4 500 |
| Комплексная операция на среднем ухе | 5 800 |
| Оперативное лечение расщелины неба и губы | 8 000 |
| Хирургическая коррекция носовой перегородки с восстановлением носового дыхания | 5 500 |
| Кохлеарная имплантация (улитковый имплантат) | 35 000 |
| Лечение храпа | 12 000 |
| Реабилитационная терапия (в сутки) | |
| Пребывание в реабилитационной клинике онкологического профиля | 240 |
| Пребывание в реабилитационной клинике ортопедического профиля | 220 |
| Пребывание в реабилитационном центре после травм, хирургических вмешательств | 270-400 |
| Пребывание в реабилитационной клинике неврологического профиля (реабилитация после инсульта) | 350-500 |
Перечень цен на диагностику в Германии
Цена на check-up/диагностику от 1 500 – 3 500 Евро
| Перечень медицинских услуг | ЦЕНА/EUR |
| Общее обследование для мужчины и женщины | |
| Первичное обследование | 247 |
| Подробное врачебное заключение (ведущим врачом) | 84 |
| ЭКГ в покое и с нагрузкой | 179 |
| УЗИ –эхокардиография | 320 |
| Обследование сигмы | 401 |
| Дуплекс УЗИ сосудов, снабжающих кровью головной мозг | 339 |
| Офтальмологическая базисная программа | 256 |
| Аудио – тон | 32 |
| Спирография покоя | 76 |
| УЗИ живота | 209 |
| Заключительная беседа врача | 240 |
| Обследование для мужчины | |
| Специальное урологическое обследование | 101 |
| УЗИ урологическое | 233 |
| Измерение падения струи мочи | 85 |
| Обследование для женщины | |
| Гинекологическое обследование | 350 |
| УЗИ женского таза | 175 |
| УЗИ молочной железы | 154 |
| Лабораторное обследование женщин. | 164 |
| Полное обследование мужчины | от 1500 до 3500 |
| Полное обследование женщины | от 1500 до 3500 |



















