В зависимости от особенностей строения лица и тела, степени увядания мышц и кожи, пожеланий пациентов относительно результатов пластической операции, окончательная смета может быть разной, более точную цену можно было узнать только подав запрос на операцию.
Пластика век
| операция способом «частичного надреза» | $ 1 300 |
| операция способом «надреза» | $ 1 500 |
| удаление эпикантуса (монгольской складки) | $ 800 |
| операция по удлинению разреза глаз | $ 800 |
| операция на опущенное верхнее веко | от $ 2 500 |
| липосакция нижнего века | $ 1 000 |
| удаление морщин на верхнем веке | $ 1 800 |
| удаление морщин на нижнем веке | $ 2 000 |
| пластика бровей | $ 1 500 |
| контурная пластика нижнего века (аллодерм) | $ 2 000 |
| контурная пластика нижнего века (рестилайн) | $ 1 000 |
Пластика лица
| пластика нижней челюсти | $ 6 000 |
| пластика скул | $ 6 000 |
| коррекция нижней челюсти(прикус) | $ 5 000 |
| остеотомия нижней челюсти | $ 10 000 |
| бимаксилярная хирургия | $ 8 000 |
Липопластика
| бедра | $ 5 000 |
| ягодицы | $ 3 000 |
| икры ног | $ 2 000 |
| живот | $ 4 000 |
| живот и бока | $ 6 000 |
| спина | $ 2 000 |
| руки | $ 2 000 |
| липофилинг ягодиц | $ 4 500 |
| липопластика ягодиц(имплантант) | $ 8 000 |
Пластика носа
| ринопластика | $ 3 000 |
| пластика кончика носа | $ 2 000 |
| пластика искривленного носа | от 3 500 |
| пластика носа с горбинкой | от $ 3 500 |
| пластика крыльев носа | $ 1 000 |
| рекоррекция носа | от $ 4 000 |
Удаление морщин
| удаление морщин лба | $ 5 000 |
| удаление морщин щек | $ 8 000 |
| удаление морщин шеи | $ 8 000 |
| пластика губ | $ 1 000 |
Ботокс
| лоб | $ 400 |
| переносица | $ 400 |
| глаза | $ 400 |
| нижняя челюсть | $ 500 |
| икры ног | $ 2 000 |
Маммопластика
| увеличение груди(физраствор) | $ 6 000 |
| увеличение груди(силиконовый гель) | $ 8 000 |
| уменьшение груди | от $ 8000 |
| пластика ореолы соска | $ 1 500 |
| подтяжка груди | $ 10 000 |
| рекоррекция груди | от $ 9000 |
Контурная пластика
| липофилинг лба 200 (имплант) | $ 300 |
| липофилинг области над губой 150/ аллодерм 300 (имплант) | $ 180 |
| липофилинг щек 200 | $ 200 |
| липофилинг подбородка 200 (имплант) | $ 300 |
Филлер
| губы | от $ 700 |
| переносица | от $ 700 |
| кончик носа | от $ 1000 |
| параназальное наращение | от $ 1400 |
Сравнительная таблица цен
на пластические операции в клиниках Южной Кореи (Корейская вона:KRW)
| Вид операции | минимум | средняя | максимум |
|---|---|---|---|
| Увеличение молочных желез (когезивный гель) | 9 000 000 | 10 500 000 | 15 500 000 |
| Увеличение молочных желез (пересадка жира) | 9 000 000 | 12 000 000 | 15 500 000 |
| Имплантация лобной доли | 3 750 000 | 3 900 000 | 11 550 000 |
| Коррекция квадратного подбородка | 3 800 000 | 8 000 000 | 11 550 000 |
| Коррекция скул | 3 800 000 | 7 000 000 | 18 300 000 |
| Коррекция нижней челюсти | 1 200 000 | 6 400 000 | 18 300 000 |
| Безразрезная пластика век | 1 200 000 | 1 700 000 | 3 195 000 |
| Разрезная пластика век | 1 800 000 | 2 450 000 | 3 500 000 |
| Повторная пластика век | 2 600 000 | 3 262 500 | 6 000 000 |
| Повторная пластика носа | 4 000 000 | 4 900 000 | 6 000 000 |
| Коррекция кончика носа | 320 000 | 2 275 000 | 3 000 000 |
| Введение иньекции Ботокса | 250 000 | 500 000 | 750 000 |



















